| 目次 |
|---|
| ▼外国為替取引辞典 |
| ⇒50音順 |
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ン |
| ⇒記号・数字順 |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 |
| ⇒カテゴリー順 |
|
|
ECB(European Central Bank)の最高意思決定機関。ECBの総裁・副総裁・理事と、EMU(経済通貨同盟)参加国の中央銀行総裁で構成されており、EUの政策金利、景況判断、運営方針などが決定される。
|
|